Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 12:27:46 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001019633 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 MST map
7 km W of Yucca, Arizona 2.1 000292181 mi 1777056478Fri, 24-Apr-2026 11:47:58 MST map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001085674 mi 1777055722Fri, 24-Apr-2026 11:35:22 MST map
8 km SE of Huron, CA 2.1 000829515 mi 1777045889Fri, 24-Apr-2026 08:51:29 MST map
118 km W of Petrolia, CA 2.5 001463909 mi 1777042432Fri, 24-Apr-2026 07:53:52 MST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.6 001166725 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 MST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.1 000999621 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 MST map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000704437 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 MST map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 001257781 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 MST map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000584363 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000711442 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001297806 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 13:33:16 MST map
6 km ENE of Alum Rock, CA 2.3 001022635 mi 1776960786Thu, 23-Apr-2026 09:13:06 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000935581 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000716445 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000937582 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000935581 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 MST map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 001146712 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 MST map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 001145711 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 MST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001305811 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 21:32:27 MST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000766476 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 MST map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 001163723 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000730454 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 MST map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000887551 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000935581 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 MST map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001359844 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000936581 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000935581 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000750466 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000936581 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000935581 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000936581 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 MST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 000976607 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000934580 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 MST map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 000882548 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000935581 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000934581 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000935581 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000935581 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000935581 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000936582 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000936582 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000938583 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000937582 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 MST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000707440 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000594369 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 MST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000594369 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000797495 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000723449 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000724450 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000723449 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000796495 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000797495 mi 1776839982Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000797495 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 MST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000538335 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 MST map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000360224 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 MST map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001260783 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000934581 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001171728 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 MST map
10 km ESE of Redway, CA 2.0 001308812 mi 1776807979Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000710441 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 MST map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000994618 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 11:08:25 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000936581 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 MST map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000760472 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000916569 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 09:14:10 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000936582 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.4 001067663 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000936581 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 MST map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.8 001315817 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000635395 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 MST map
119 km W of Ferndale, California 2.6 001470913 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 MST map
44 km W of Petrolia, CA 3.0 001402871 mi 1776761940Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000934580 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 MST map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001217756 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 20:37:24 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000724450 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 18:45:41 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000593369 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000592368 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 MST map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000445276 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 MST map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.5 001379857 mi 1776725719Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 MST map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000566352 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000936582 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 MST map
75 km W of Petrolia, CA 2.6 001427887 mi 1776717116Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000699435 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 13:05:11 MST map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001487924 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000698434 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 10:38:19 MST map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 000994618 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 10:35:10 MST map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 000994618 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 10:34:56 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000936582 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000935581 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 000713443 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 06:55:23 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001169726 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 MST map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 001414879 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000933580 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000935581 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 001422884 mi 1776682199Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 MST map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 001410876 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000717446 mi 1776667726Sun, 19-Apr-2026 23:48:46 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000593368 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 MST map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000591367 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 MST map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000489304 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000717446 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 20:05:10 MST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000797495 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 MST map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000661411 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 MST map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000661410 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 MST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001251777 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 15:57:57 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000935581 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 MST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.4 000999621 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000706438 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 14:23:04 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000936581 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000594369 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000935581 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000937582 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000934580 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000594369 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000936582 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000935581 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000935581 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 MST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000934580 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000593368 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000593369 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000592368 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 MST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 000727452 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 08:09:01 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000593368 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000592368 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000593369 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000935581 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000594369 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000936581 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000933580 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000934580 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000935581 mi 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000701436 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 07:03:38 MST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000592368 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000594369 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000594369 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000934581 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000936582 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000935581 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000936581 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 MST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000934580 mi 1776602714Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000935581 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000594369 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000593368 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000593369 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000594369 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 MST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000595370 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 MST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 000907563 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 03:53:24 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000915569 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 02:52:07 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000915569 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 02:08:47 MST map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 001165724 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 MST map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.1 000479298 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000915569 mi 1776579240Sat, 18-Apr-2026 23:14:00 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.4 001424885 mi 1776578568Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 MST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000373232 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000704437 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 21:15:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000704437 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 21:12:18 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000703437 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 21:11:10 MST map
11 km N of Kings Beach, CA 2.1 001000621 mi 1776570919Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 MST map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 000724450 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 20:45:47 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000935581 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 001391864 mi 1776562639Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000726451 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 16:04:15 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000916569 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 15:14:50 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000935581 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000936581 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000938583 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 MST map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 000723449 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 09:33:56 MST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000749466 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 08:15:52 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000934580 mi 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000936582 mi 1776519502Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000935581 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000935581 mi 1776501388Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000935581 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000939583 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.1 001067663 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000936582 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000938583 mi 1776472618Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001067663 mi 1776471731Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 MST map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000936581 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 MST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 001068664 mi 1776471590Fri, 17-Apr-2026 17:19:50 MST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 001067663 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 MST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001067663 mi 1776470366Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 MST map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000724450 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 16:56:31 MST map
7 km E of Fortuna, CA 2.1 001364848 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000771479 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000938583 mi 1776463350Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000938583 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 001067663 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 MST map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000650404 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000939583 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 MST map

200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.