Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 12:27:46 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 633 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 MST | map |
| 7 km W of Yucca, Arizona | 2.1 | 181 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:47:58 MST | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 674 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:35:22 MST | map |
| 8 km SE of Huron, CA | 2.1 | 515 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:51:29 MST | map |
| 118 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 909 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:53:52 MST | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 2.6 | 725 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 MST | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 621 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 MST | map |
| 7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.5 | 437 mi | Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 MST | map |
| 12 km N of Shasta Lake, CA | 2.2 | 781 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 MST | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 363 mi | Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 442 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 MST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 806 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:33:16 MST | map |
| 6 km ENE of Alum Rock, CA | 2.3 | 635 mi | Thu, 23-Apr-2026 09:13:06 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 581 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 MST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.0 | 445 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 582 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 581 mi | Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 MST | map |
| 27 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.2 | 712 mi | Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 MST | map |
| 26 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.4 | 711 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 MST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 811 mi | Wed, 22-Apr-2026 21:32:27 MST | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 476 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 MST | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 723 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 454 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 MST | map |
| 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 551 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 MST | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.4 | 844 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 MST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 466 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 MST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 607 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 580 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 MST | map |
| 15 km SSW of Fairmead, CA | 2.2 | 548 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 581 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 582 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 582 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 583 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 582 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 MST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 440 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 MST | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 369 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 MST | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 369 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 495 mi | Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 449 mi | Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 450 mi | Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 449 mi | Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 495 mi | Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 495 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 495 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 MST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 335 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 MST | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 224 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 MST | map |
| 1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 783 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 581 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 728 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 MST | map |
| 10 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 812 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 441 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 MST | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 618 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:08:25 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 MST | map |
| 14 km SSW of Santa Barbara, CA | 2.1 | 472 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 569 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:14:10 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 582 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 663 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 581 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 MST | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.8 | 817 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 MST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 395 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 MST | map |
| 119 km W of Ferndale, California | 2.6 | 913 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 MST | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 871 mi | Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 580 mi | Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 MST | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 756 mi | Mon, 20-Apr-2026 20:37:24 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 450 mi | Mon, 20-Apr-2026 18:45:41 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 369 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 368 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 MST | map |
| 13 km SSW of La Quinta, CA | 2.4 | 276 mi | Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 MST | map |
| 22 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 857 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 MST | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 352 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 582 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 MST | map |
| 75 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 887 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 435 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:05:11 MST | map |
| 19 km S of Lincoln, Montana | 2.2 | 924 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 434 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:38:19 MST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 618 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:35:10 MST | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 618 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:34:56 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 582 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 MST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 443 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:55:23 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 726 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 MST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 879 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 580 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 MST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 884 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 MST | map |
| 52 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 876 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 MST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 446 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:48:46 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 MST | map |
| 12 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 367 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 MST | map |
| 27 km S of Tecopa, CA | 2.2 | 304 mi | Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 MST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 446 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:05:10 MST | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 495 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 MST | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 2.0 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 MST | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 410 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 MST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 777 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:57:57 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 MST | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.4 | 621 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 438 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:23:04 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 MST | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 MST | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 582 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 580 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 MST | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 MST | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 582 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 MST | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 580 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 MST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 452 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:09:01 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 MST | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 MST | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.6 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.1 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 580 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.7 | 580 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 436 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:03:38 MST | map |
| 11 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 MST | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 582 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 MST | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 580 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.2 | 581 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 368 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 MST | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 369 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 MST | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 370 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 MST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 563 mi | Sun, 19-Apr-2026 03:53:24 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 569 mi | Sun, 19-Apr-2026 02:52:07 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 569 mi | Sun, 19-Apr-2026 02:08:47 MST | map |
| 1 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 724 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 MST | map |
| 1 km W of Kanarraville, Utah | 3.1 | 298 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 569 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:14:00 MST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 885 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 MST | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 232 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 437 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:15:58 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 437 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:12:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 437 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:11:10 MST | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 621 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 3.3 | 450 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:45:47 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 MST | map |
| 32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 864 mi | Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 451 mi | Sat, 18-Apr-2026 16:04:15 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 569 mi | Sat, 18-Apr-2026 15:14:50 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 583 mi | Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 MST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 449 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:33:56 MST | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 466 mi | Sat, 18-Apr-2026 08:15:52 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 580 mi | Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 582 mi | Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 581 mi | Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 583 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 663 mi | Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 582 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 583 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 663 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 MST | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 MST | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 664 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:19:50 MST | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 663 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 MST | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 663 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 MST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 450 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:56:31 MST | map |
| 7 km E of Fortuna, CA | 2.1 | 848 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 479 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 583 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 583 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 663 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 MST | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 404 mi | Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 MST | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 583 mi | Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 MST | map |
200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.