Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Sep-2025 02:20:37 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
94 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 272 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 MST | map |
19 km SW of Loyalton, CA | 2.5 | 643 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 MST | map |
21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 857 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:05 MST | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 370 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 MST | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 386 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 MST | map |
15 km W of Pawnee, Texas | 2.3 | 860 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:45:22 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 606 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 MST | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 853 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 MST | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 320 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 770 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 MST | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 230 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 MST | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 522 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 MST | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 783 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 MST | map |
9 km NNW of Hilltop, Texas | 2.1 | 798 mi | Mon, 08-Sep-2025 11:17:50 MST | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 785 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:51:31 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 433 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 MST | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 392 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 MST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 860 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 770 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 770 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 MST | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 548 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 770 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 784 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:25:13 MST | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 718 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 MST | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 785 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:15:33 MST | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 768 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 MST | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 770 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 MST | map |
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 581 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 877 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 800 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 770 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 440 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 769 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 784 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 329 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 784 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 435 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 519 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 649 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 649 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 834 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 453 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 MST | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 406 mi | Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 728 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 969 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 MST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 417 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 971 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 MST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 346 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 452 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 452 mi | Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 882 mi | Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 444 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 603 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 358 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 447 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 452 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 MST | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 627 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 MST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 725 mi | Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 784 mi | Sat, 06-Sep-2025 01:38:04 MST | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 577 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 271 mi | Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 MST | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 320 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 MST | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.4 | 618 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 MST | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 813 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 MST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 673 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 MST | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 341 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 MST | map |
16 km W of Durham, CA | 2.4 | 716 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 MST | map |
14 km S of Joshua Tree, CA | 2.4 | 276 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 605 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 606 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 606 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 MST | map |
64 km NNE of Valmy, Nevada | 2.3 | 612 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 MST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 297 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 785 mi | Fri, 05-Sep-2025 08:32:57 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 452 mi | Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 MST | map |
7 km WSW of Hayfork, CA | 2.4 | 808 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 607 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:54 MST | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 780 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 MST | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 607 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:46:45 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 784 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:32:23 MST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 596 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 730 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 602 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 605 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:36:35 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 603 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 439 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 603 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 854 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST | map |
13 km NNW of Beryl Junction, Utah | 2.1 | 326 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 604 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 763 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 862 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 761 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 603 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 727 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 260 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 604 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 604 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 880 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST | map |
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.3 | 601 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 480 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 884 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 609 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 437 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 271 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 270 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 605 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 606 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 426 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST | map |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 601 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 764 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 607 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 401 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 602 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 878 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 771 mi | Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 776 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 606 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 256 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 864 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 521 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 358 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 604 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST | map |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 966 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 270 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 448 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 609 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 609 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 604 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 609 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 889 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 597 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 604 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 596 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 728 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST | map |
136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.