Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Sep-2025 02:20:37 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
94 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000438272 mi 1757408491Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 MST map
19 km SW of Loyalton, CA 2.5 001035643 mi 1757405722Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 MST map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 001379857 mi 1757401745Tue, 09-Sep-2025 00:09:05 MST map
6 km S of Pearblossom, CA 3.2 000595370 mi 1757396972Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 MST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000621386 mi 1757389913Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 MST map
15 km W of Pawnee, Texas 2.3 001384860 mi 1757389522Mon, 08-Sep-2025 20:45:22 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000976606 mi 1757386114Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.9 001373853 mi 1757381322Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 MST map
7 km WSW of Calimesa, CA 2.0 000515320 mi 1757372492Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001240770 mi 1757372466Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 MST map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.2 000371230 mi 1757372381Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 MST map
10 km NW of Avenal, CA 2.0 000841522 mi 1757372065Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 MST map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001259783 mi 1757366184Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 MST map
9 km NNW of Hilltop, Texas 2.1 001285798 mi 1757355470Mon, 08-Sep-2025 11:17:50 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001264785 mi 1757346691Mon, 08-Sep-2025 08:51:31 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000697433 mi 1757345105Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 MST map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 000631392 mi 1757340001Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 MST map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 001384860 mi 1757337746Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001240770 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001239770 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 MST map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000882548 mi 1757324703Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001239770 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 001262784 mi 1757319913Mon, 08-Sep-2025 01:25:13 MST map
14 km E of Willows, CA 2.9 001155718 mi 1757316623Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 MST map
7 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001263785 mi 1757315733Mon, 08-Sep-2025 00:15:33 MST map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001236768 mi 1757314739Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 MST map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 001240770 mi 1757314642Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 MST map
2 km SE of Pinnacles, CA 3.2 000934581 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 001411877 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST map
5 km NNW of Stockton, Kansas 3.3 001288800 mi 1757299827Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001239770 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000708440 mi 1757296514Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001238769 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001262784 mi 1757292760Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 000530329 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001262784 mi 1757283472Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000701435 mi 1757273747Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000836519 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 001044649 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 001045649 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 001343834 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000729453 mi 1757259568Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.9 000654406 mi 1757257073Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 001171728 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 001560969 mi 1757252206Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 MST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000671417 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 001563971 mi 1757241222Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000557346 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000727452 mi 1757235550Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.7 000728452 mi 1757231270Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST map
61 km W of Petrolia, CA 2.5 001419882 mi 1757228183Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000715444 mi 1757222290Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 000971603 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST map
10 km N of La Verne, CA 3.4 000577358 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000719447 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.9 000727452 mi 1757167539Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 MST map
9 km E of Georgetown, Idaho 2.6 001008627 mi 1757167443Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001167725 mi 1757153181Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001262784 mi 1757147884Sat, 06-Sep-2025 01:38:04 MST map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 000928577 mi 1757145536Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000436271 mi 1757135515Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 MST map
6 km SSE of Mentone, CA 2.5 000515320 mi 1757132905Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 MST map
27 km S of Westbrook, Texas 3.4 000994618 mi 1757132208Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 MST map
23 km WSW of Mount Hebron, CA 2.6 001309813 mi 1757125780Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 MST map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 001083673 mi 1757122930Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 MST map
6 km N of Fontana, CA 2.7 000548341 mi 1757115746Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 MST map
16 km W of Durham, CA 2.4 001152716 mi 1757108032Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 MST map
14 km S of Joshua Tree, CA 2.4 000443276 mi 1757106512Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000974605 mi 1757106050Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000976606 mi 1757105397Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000975606 mi 1757103840Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 MST map
64 km NNE of Valmy, Nevada 2.3 000984612 mi 1757101676Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 MST map
6 km WSW of Anza, CA 2.2 000477297 mi 1757098874Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001263785 mi 1757086377Fri, 05-Sep-2025 08:32:57 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000727452 mi 1757084744Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 MST map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 001301808 mi 1757083616Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000977607 mi 1757083614Fri, 05-Sep-2025 07:46:54 MST map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001256780 mi 1757075858Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 MST map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000978607 mi 1757072805Fri, 05-Sep-2025 04:46:45 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001262784 mi 1757071943Fri, 05-Sep-2025 04:32:23 MST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 000959596 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 001174730 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000969602 mi 1757058225Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000973605 mi 1757050595Thu, 04-Sep-2025 22:36:35 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000971603 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000706439 mi 1757044598Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000971603 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 001375854 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 001107688 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000525326 mi 1757032549Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000972604 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 001229763 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 001387862 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 001225761 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000971603 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 001171727 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 000418260 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000973604 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000971604 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001417880 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 000968601 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000772480 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 001422884 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000981609 mi 1756977830Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000703437 mi 1756975853Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000435271 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000435270 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000974605 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000976606 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000686426 mi 1756964740Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000968601 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 001229764 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000977607 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000646401 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000969602 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 001412878 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST map
5 km WNW of Isabella, Oklahoma 2.0 001242771 mi 1756913335Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001249776 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000976606 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000412256 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001390864 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000839521 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000576358 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000972604 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 001555966 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000435270 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 000721448 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000980609 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000980609 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000972604 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000980609 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001431889 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000961597 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000973604 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000958596 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 001172728 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST map

136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.